Form42_BCFpmspos
 
                                                   
 
 
POS Traffic  
    Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08  
  System  
    Passengers    
    Total Fares    17,331,315 17,277,858 17,265,280 17,246,322 17,280,742 17,288,787 17,348,220 17,299,615 17,254,934 17,238,243 17,247,593 17,257,822 17,240,164 17,261,662 17,298,042 17,281,647 17,300,648 17,312,675 17,266,948 17,345,817 17,341,097 17,326,601  
    Vehicles      
    PVUH Fares    6,005,422 5,991,664 5,991,886 5,987,974 5,998,469 6,004,709 6,032,337 6,009,208 5,997,077 5,992,209 5,995,713 5,997,329 5,991,727 6,001,368 6,011,177 6,015,121 6,021,565 6,021,927 6,009,838 6,045,790 6,043,056 6,038,906  
    PVOH - Fares    237,324 236,534 235,249 233,418 233,728 234,320 235,678 235,228 235,457 235,713 235,769 236,099 236,141 236,428 237,250 238,359 239,221 239,639 239,395 240,996 240,769 240,782  
    Bus Feet    1,863,714 1,849,160 1,835,965 1,825,863 1,817,292 1,803,624 1,797,084 1,785,658 1,779,116 1,773,342 1,770,893 1,767,442 1,768,003 1,755,273 1,747,062 1,735,050 1,726,488 1,720,825 1,708,692 1,704,464 1,695,758 1,690,357  
    Comm Feet    14,965,187 14,966,604 14,928,341 14,946,475 14,920,156 14,874,784 14,923,267 14,849,281 14,837,020 14,908,189 14,951,366 14,935,566 15,083,086 15,194,843 15,229,463 15,349,341 15,430,750 15,449,926 15,562,980 15,739,679 15,724,069 15,772,119  
 
  Majors    
    Passengers    
    Total Fares    11,133,896 11,093,322 11,082,309 11,080,620 11,111,790 11,120,808 11,156,693 11,143,895 11,119,377 11,116,302 11,128,251 11,146,201 11,135,642 11,160,759 11,192,184 11,186,978 11,198,957 11,222,907 11,192,099 11,232,370 11,231,616 11,221,046  
    Vehicles      
    PVUH Fares    3,417,949 3,407,576 3,406,977 3,407,810 3,416,604 3,422,259 3,441,278 3,434,888 3,430,432 3,431,101 3,436,255 3,443,656 3,443,166 3,456,417 3,467,215 3,471,973 3,476,939 3,486,934 3,479,754 3,498,348 3,498,705 3,496,656  
    PVOH - Fares    155,988 155,637 154,814 153,448 153,657 154,103 154,737 154,365 154,544 154,733 154,773 155,149 155,220 155,327 156,144 157,170 157,576 158,169 158,162 159,178 159,082 158,904  
    Bus Feet    1,715,912 1,702,296 1,691,768 1,680,710 1,672,040 1,659,177 1,651,507 1,640,762 1,633,498 1,628,927 1,626,951 1,625,245 1,626,605 1,613,711 1,605,408 1,594,277 1,585,707 1,583,175 1,571,289 1,566,935 1,559,101 1,554,190  
    Comm Feet    11,836,612 11,831,578 11,801,367 11,809,892 11,784,071 11,742,574 11,747,671 11,678,629 11,640,886 11,687,526 11,710,790 11,676,326 11,791,965 11,867,215 11,889,237 11,969,068 12,013,602 12,028,322 12,104,801 12,222,915 12,207,888 12,239,714  
 
  Minors    
    Passengers    
    Total Fares    4,762,042 4,757,377 4,761,045 4,754,776 4,762,644 4,765,073 4,787,341 4,757,430 4,742,675 4,731,752 4,730,401 4,722,367 4,714,681 4,705,660 4,705,705 4,694,103 4,691,083 4,680,408 4,668,751 4,700,622 4,697,547 4,696,612  
    Vehicles      
    PVUH Fares    2,027,271 2,026,673 2,028,688 2,026,914 2,028,793 2,029,562 2,037,362 2,023,196 2,017,031 2,013,046 2,011,787 2,005,868 2,000,604 1,994,370 1,991,924 1,989,756 1,988,483 1,979,766 1,976,358 1,990,800 1,988,358 1,987,038  
    PVOH - Fares    57,258 57,002 57,012 56,986 57,606 57,839 58,509 58,498 58,655 58,721 58,757 58,714 58,596 58,654 58,648 58,553 58,694 58,423 58,290 58,818 58,699 58,965  
    Bus Feet    89,447 88,894 87,292 87,722 88,624 88,588 90,418 90,018 90,965 90,328 90,080 89,574 89,576 89,730 90,335 90,848 89,798 86,548 85,635 86,248 85,888 85,813  
    Comm Feet    2,184,067 2,192,754 2,179,123 2,191,699 2,196,762 2,199,287 2,235,798 2,229,854 2,251,647 2,268,057 2,285,692 2,301,397 2,320,431 2,345,248 2,355,572 2,383,501 2,407,058 2,406,758 2,432,474 2,480,240 2,476,789 2,491,871  
 
  Route 3    
    Passengers    
    Total Fares    1,321,311 1,316,570 1,317,187 1,315,172 1,319,285 1,321,056 1,323,185 1,318,165 1,314,285 1,312,095 1,311,282 1,311,095 1,309,324 1,313,255 1,315,467 1,310,668 1,311,564 1,306,772 1,303,710 1,309,749 1,307,753 1,304,800  
    Vehicles      
    PVUH Fares    534,093 532,214 532,399 531,514 533,429 534,360 535,371 533,121 531,906 530,535 530,218 530,166 529,555 531,694 532,258 531,765 532,042 530,730 529,163 531,841 530,915 529,996  
    PVOH - Fares    17,735 17,704 17,571 17,673 17,541 17,618 17,673 17,641 17,558 17,572 17,605 17,549 17,549 17,579 17,558 17,538 17,563 17,426 17,287 17,305 17,275 17,199  
    Bus Feet    49,375 49,290 48,987 49,920 49,107 49,058 48,461 48,180 47,955 47,419 47,194 45,997 45,132 45,347 44,521 43,125 43,671 43,558 44,238 43,751 43,239 42,824  
    Comm Feet    806,964 804,595 807,269 804,132 800,667 794,808 802,865 804,272 807,963 815,974 818,794 818,820 826,733 839,680 839,894 851,785 861,099 865,622 876,369 887,008 889,699 891,778  
 
  Northern    
    Passengers    
    Total Fares    114,066 110,589 104,739 95,754 87,023 81,850 81,001 80,125 78,597 78,094 77,659 78,159 80,517 81,988 84,686 89,898 99,044 102,588 102,388 103,076 104,181 104,143  
    Vehicles      
    PVUH Fares    26,109 25,201 23,822 21,736 19,643 18,528 18,326 18,003 17,708 17,527 17,453 17,639 18,402 18,887 19,780 21,627 24,101 24,497 24,563 24,801 25,078 25,216  
    PVOH - Fares    6,343 6,191 5,852 5,311 4,924 4,760 4,759 4,724 4,700 4,687 4,634 4,687 4,776 4,868 4,900 5,098 5,388 5,621 5,656 5,695 5,713 5,714  
    Bus Feet    8,980 8,680 7,918 7,511 7,521 6,801 6,698 6,698 6,698 6,668 6,668 6,626 6,690 6,485 6,798 6,800 7,312 7,544 7,530 7,530 7,530 7,530  
    Comm Feet    137,544 137,677 140,582 140,752 138,656 138,115 136,933 136,526 136,524 136,632 136,090 139,023 143,957 142,700 144,760 144,987 148,991 149,224 149,336 149,516 149,693 148,756  
 
     
     
  Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08
  minor pass,000/mo 397 396 397 396 397 397 399 396 395 394 394 394 393 392 392 391 391 390 389 392 391 391 392
      4,762,042 4,757,377 4,761,045 4,754,776 4,762,644 4,765,073 4,787,341 4,757,430 4,742,675 4,731,752 4,730,401 4,722,367 4,714,681 4,705,660 4,705,705 4,694,103 4,691,083 4,680,408 4,668,751 4,700,622 4,697,547 4,696,612 4705513
         
         
  minor veh,000/mo Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08
  169 169 169 169 169 169 170 169 168 168 168 167 167 166 166 166 166 165 165 166 166 166 166
  1989924